Description
Stainless Steel Ratchet Assembly With Flat Hooks Welded Black and Blue 304 and 316 Marine Grade
Grade: 304 And 316 Stainless Steel
Nylon And Polyester Webbing Available
Stainless Steel Marine offers stainless steel Webbing components for architectural and marine applications. These stainless steel Webbings will satisfy your expectations and exceed them as-well. Stainless Steel Marine has the broadest range of stainless Webbing to accommodate every marine hardware requirement. These Webbings are comprised of grade 304 and 316 stainless steel for extreme corrosion resistance and durable fortification, having it exemplary for a menagerie marine and architectural purposes.
ITEM | A (webbing) |
Length (overall) |
Length (fixed end) |
Ratchet (part #) |
Hooks (part #) |
Color (webbing) |
X (height) |
Y (length) |
Z (width) |
WLL (lb) |
WT (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0202-FH03 | 1.00″ | 3′ | 12.00″ | S0202-WG25 | S0210-0025 | Black | 2.50″ | 36.00″ | 1.63″ | 350 | 1.00 |
S0202-FH04 | 1.00″ | 4′ | 12.00″ | S0202-WG25 | S0210-0025 | Black | 2.50″ | 48.00″ | 1.63″ | 350 | 1.04 |
S0202-FH05 | 1.00″ | 5′ | 12.00″ | S0202-WG25 | S0210-0025 | Black | 2.50″ | 60.00″ | 1.63″ | 350 | 1.05 |
S0202-FH06 | 1.00″ | 6′ | 12.00″ | S0202-WG25 | S0210-0025 | Black | 2.50″ | 72.00″ | 1.63″ | 350 | 1.09 |
S0202-FH10 | 1.00″ | 10′ | 12.00″ | S0202-WG25 | S0210-0025 | Black | 2.50″ | 120.00″ | 1.63″ | 350 | 1.10 |
S0202-FH12 | 1.00″ | 12′ | 12.00″ | S0202-WG25 | S0210-0025 | Black | 2.50″ | 144.00″ | 1.63″ | 350 | 1.24 |
S0202-FH16 | 1.00″ | 16′ | 12.00″ | S0202-WG25 | S0210-0025 | Black | 2.50″ | 192.00″ | 1.63″ | 350 | 1.35 |
S0202-FH20 | 1.00″ | 20′ | 12.00″ | S0202-WG25 | S0210-0025 | Black | 2.50″ | 240.00″ | 1.63″ | 350 | 1.47 |
S0206-FH03 | 1.50″ | 3′ | 14.00″ | S0206-WG38 | S0210-0038 | Black | 3.50″ | 36.00″ | 2.25″ | 1,000 | 2.90 |
S0206-FH04 | 1.50″ | 4′ | 14.00″ | S0206-WG38 | S0210-0038 | Black | 3.50″ | 48.00″ | 2.25″ | 1,000 | 2.92 |
S0206-FH05 | 1.50″ | 5′ | 14.00″ | S0206-WG38 | S0210-0038 | Black | 3.50″ | 60.00″ | 2.25″ | 1,000 | 2.97 |
S0206-FH06 | 1.50″ | 6′ | 14.00″ | S0206-WG38 | S0210-0038 | Black | 3.50″ | 72.00″ | 2.25″ | 1,000 | 2.99 |
S0206-FH10 | 1.50″ | 10′ | 14.00″ | S0206-WG38 | S0210-0038 | Black | 3.50″ | 120.00″ | 2.25″ | 1,000 | 3.17 |
S0206-FH12 | 1.50″ | 12′ | 14.00″ | S0206-WG38 | S0210-0038 | Black | 3.50″ | 144.00″ | 2.25″ | 1,000 | 3.24 |
S0206-FH16 | 1.50″ | 16′ | 14.00″ | S0206-WG38 | S0210-0038 | Black | 3.50″ | 192.00″ | 2.25″ | 1,000 | 3.40 |
S0206-FH20 | 1.50″ | 20′ | 14.00″ | S0206-WG38 | S0210-0038 | Black | 3.50″ | 240.00″ | 2.25″ | 1,000 | 3.56 |
S0208-FH03 | 2.00″ | 3′ | 17.00″ | S0208-WG50 | S0210-0050 | Black | 4.00″ | 36.00″ | 2.25″ | 1,500 | 3.70 |
S0208-FH04 | 2.00″ | 4′ | 17.00″ | S0208-WG50 | S0210-0050 | Black | 4.00″ | 48.00″ | 2.25″ | 1,500 | 3.74 |
S0208-FH05 | 2.00″ | 5′ | 17.00″ | S0208-WG50 | S0210-0050 | Black | 4.00″ | 60.00″ | 2.25″ | 1,500 | 3.82 |
S0208-FH06 | 2.00″ | 6′ | 17.00″ | S0208-WG50 | S0210-0050 | Black | 4.00″ | 72.00″ | 2.25″ | 1,500 | 3.86 |
S0208-FH10 | 2.00″ | 10′ | 17.00″ | S0208-WG50 | S0210-0050 | Black | 4.00″ | 120.00″ | 2.25″ | 1,500 | 4.06 |
S0208-FH12 | 2.00″ | 12′ | 17.00″ | S0208-WG50 | S0210-0050 | Black | 4.00″ | 144.00″ | 2.25″ | 1,500 | 4.16 |
S0208-FH16 | 2.00″ | 16′ | 17.00″ | S0208-WG50 | S0210-0050 | Black | 4.00″ | 192.00″ | 2.25″ | 1,500 | 4.36 |
S0208-FH20 | 2.00″ | 20′ | 17.00″ | S0208-WG50 | S0210-0050 | Black | 4.00″ | 240.00″ | 2.25″ | 1,500 | 4.54 |
Reviews
There are no reviews yet.